2026年度研究交歓会
開催日時:2026年10月24日(土)9時30分
開催場所:東京コンファレンスセンター・品川 ACCESSはこちら
開催方法:対面
※当日のプログラム(座長名入り)はこちら
※演題をクリックすると講演要旨をご覧いただけます。
| 研 究 発 表 会_演 題 | 演 者 (敬称略) | ||||
| 1 | 微生物からヒトまで保存された機能未知翻訳関連因子TACO1 familyの機能解析 | 富山県立大学工学部 高田啓 (2024年度:日本農芸化学会) | |||
| 2 | 虐待ストレスにおける胸腺退縮の分子機構解明―拘束ストレスモデルを用いて― | 和歌山県立医科大学医学部 石田裕子 (2024年度:日本免疫学会) | |||
| 3 | 冷たい分子から何がわかるか:バッファーガス冷却分光法の展開 | 岡山大学学術研究院 宮本祐樹 (2024年度:日本物理学会) | |||
| 4 | スピン角度分解光電子分光を用いた反強磁性スピントロニクス材料におけるスピン分裂バンドの直接検証 | 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 黒田健太 (2024年度:日本放射光学会) | |||
| 5 | ナノスケールすきま制御技術を用いた脂質輸送評価系の構築を目指して | 国立感染症研究所 水池彩 (2024年度:日本脂質生化学会) | |||
| 6 | 繊毛・鞭毛における新規なタンパク質メチル化修飾の機能解析 | 福井大学学術研究院 水野克俊 (2024年度:日本動物学会) | |||
| 7 | リン不斉化合物の不斉酸化反応 | 早稲田大学国際理工学センター 山本佳奈 (2024年度:日本化学会) | |||
| 8 | セレンディピティ:異常に短い炭素―ヨウ素結合の実現 | 理化学研究所 秋山みどり (2023年度:個人推薦) | |||
| 9 | 極高強度極限における光と相対論的プラズマの相互作用の実験的解明 | 関西光量子科学研究所 西内満美子 (2023年度:日本加速器学会) | |||
| 10 | 広帯域中赤外レーザーの開発 | 京都大学化学研究所 岡﨑大樹 (2023年度:応用物理学会) | |||
| 11 | 報酬系ドーパミン細胞群が支える記憶に基づく匂い選択 | 秋田大学大学院理工学研究科 山方恒宏 (2024年度:日本神経科学学会) | |||
| 12 | 霊長類の行動―環境―脳―消化管の長期的相互関係 | 新潟医療福祉大学心理・福祉学部 山﨑由美子 (2024年度:個人推薦) | |||
| 13 | 銅・銀発光性ユニットを用いた配位高分子混晶の合成と発光挙動 | 富山大学学術研究部 柘植清志 (2024年度:日本化学会) | |||
| 14 | ナノ電子プローブによる界面の電子密度分布解析の実現 | 東北大学多元物質科学研究所 森川大輔 (2024年度:日本結晶学会) | |||
| 15 | ソルガム種子へのプラズマ照射による発芽促進機構の解明 | 千葉大学大学院園芸学研究院 柳川由紀 (2024年度:応用物理学会) | |||
| 16 | 植物の姿勢を調節する姿勢復元機構の解明に向けて | 甲南大学理工学部 上田晴子 (2024年度:日本植物生理学会) | |||
| 17 | 高温高圧実験による下部マントル鉱物への希ガス貯蔵の解明 | 早稲田大学教育・総合科学学術院 飯塚理子 (2023年度:日本地球化学会) | |||
| 18 | ブラックホール観測による超弦理論由来のアクシオン探査に向けた研究 | 京都大学大学院理学研究科 大宮英俊 (2024年度:日本物理学会) | |||
| 19 | 機械学習による分子輝線データからの星形成フィラメント構造の再構成 | 九州共立大学経済学部 島尻芳人 (2024年度:日本天文学会) | |||
| 20 | 電子材料界面のナノ構造評価と界面分光に基づく、高感度イオンセンシング分子機構の設計 | 東京科学大学生命理工学院 関貴一 (2024年度:分子科学会) | |||
| 21 | 天然物主導型電位依存性ナトリウムチャネル制御因子の創製 | 北海道大学大学院薬学研究院 長友優典 (2024年度:日本薬学会) | |||
| 22 | 細胞膜の機能ドメイン形成の基盤となる脂質分子間相互作用の解析 | 鳥取大学工学部 花島慎弥 (2024年度:個人推薦) | |||

