研究援助
海外研究援助
2026年度 海外研究援助(2026年4月~2027年3月)11件 総額1,800万円
| 代表研究者 | 研究主題 | 渡航先 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 国立遺伝学研究所 南克彦 | 1分子イメージングで明らかにする、染色体クロスオーバーパターン形成の力学 | ハーバード大学 (アメリカ) | 個人A |
| 大妻女子大学社会情報学部 下井倉ともみ | 星団環境での惑星系円盤形成の物理機構:母体雲の系統的観測 | 東アジア天文台(EAO) (アメリカ) | 個人B |
| ニューヨーク大学 桑原嵩佳 | 社会的恐怖記憶が強固に維持されるメカニズムの解析 | ニューヨーク大学 (アメリカ) | 個人B |
| 筑波大学生命環境系 永久保利紀 | 特異な細胞分化能を有する糸状細菌に保存されたファージ尾部様ナノマシンの機能探究 | ライデン大学 (オランダ) | 個人B |
| 北海道大学大学院理学研究院 柴田ゆき野 | ハイブリッド小鳥の歌から紐解く複雑な音声学習能力進化を支える神経・分子メカニズム | マックス・プランク生物知能研究所(MPI-BI) (ドイツ) | 個人B |
| エディンバラ大学 相澤志穂 | RNAポリメラーゼ2との直接結合が担うNANOG応答性エンハンサーの機能解明 | エディンバラ大学 (イギリス) | 個人B |
| 東京科学大学地球生命研究所 高萩航 | 宇宙の極低温環境において非極性氷が有機物の生成と分布に与える影響の解明 | NASAエイムズ研究センター (アメリカ) | 個人B |
| 海洋研究開発機構海洋機能利用部門 加来悠人 | ナノキチンの構造精密制御による革新的多糖ナノ触媒の創製 | マギル大学 (カナダ) | 個人B |
| 東北大学流体科学研究所 伊神翼 | 2色感圧塗料を用いた変形する模型の高精度圧力計測 | 国立航空宇宙研究所(ONERA) (フランス) | 個人B |
| 慶應義塾大学理工学部 藤本ゆかり | 微生物由来免疫抑制機能化合物の構造および機能解析 | フェデリコ2世ナポリ大学 (イタリア) | グループ |
| 北海道大学大学院先端生命科学研究院 野口真司 | ハイドロゲルへの力学的刺激を駆動力とする革新的無機化合物合成法の開発 | ハーバード大学 (アメリカ) | 個人B |
学術集会開催支援
山田コンファレンス
山田シンポジウム
| NO | NO | 組 織 委 員 長 | 集 会 名 | 会 期 | 開 催 地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VII | 関西学院大学生命環境学部 藤原伸介 | 7th International Conference on Polyamines | 2024/8/25-8/30 | 神戸市 |
| 6 | VI | 明治大学先端数理科学インスティテュート 山口智彦 | Diversity of Biological Patterns and Forms in Nature ~A Comprehensive Meeting | 2023/8/1/-8/3 | 東京都中野区 |
| 5 | V | 北陸先端科学技術大学院大学 田中 宏和 | Neuroimaging of Natural Behaviors | 2017/10/2-10/5 | 東京都目黒区 |
| 4 | IV | チェコ工科大学 江尻 宏泰 | Advanced Photons and Science Evolution 2010 | 2010/6/14-6/18 | 大阪市 |
| 3 | III | 放送大学 星 元紀 | From Chaos to Cosmos: Integration in Biological Systems | 2007/11/17‐11/22 | 葉山 |
| 2 | II | サントリー生物有機科学研究所 楠本 正一 | Key Natural Molecules in Biological Systems | 2005/9/10-9/14 | 淡路島 |
| 1 | I | 高輝度光科学研究センタ- 江尻 宏泰 | Neutrinos and Dark Matters in Nuclear Physics | 2003/6/9-6/14 | 奈良市 |
山田研究会
2024年度 山田研究会 採択者 1件/ 100万円
| No | 主催責任者 | 会 名 | 会 期 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 東京理科大学 幸村孝由 | 量子線イメージング研究会 (QBI2024) | 2024/9/26-9/27 | 東京都新宿区 |



その他
2022年度「トップ・コンファレンス支援」 1件/500万円
| 主催責任者 | 会 名 | 会 期 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大学基幹研究院 出口哲生 | 第28回統計物理学国際会議:STATPHYS28 | 2023/8/7-8/11 |
