学会・個人推薦枠
女性活躍支援枠
2026年度研究援助(女性活躍支援枠)採択者 5件/総額650万円
チャレンジ支援枠
2026年度研究援助(チャレンジ支援枠)採択者 6件/総額1,560万円(2年間)
海外研究援助
2026年度 海外研究援助(2026年4月~2027年3月)11件 総額1,800万円
| 代表研究者 | 研究主題 | 渡航先 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 国立遺伝学研究所 南克彦 | 1分子イメージングで明らかにする、染色体クロスオーバーパターン形成の力学 | ハーバード大学 (アメリカ) | 個人A |
| 大妻女子大学社会情報学部 下井倉ともみ | 星団環境での惑星系円盤形成の物理機構:母体雲の系統的観測 | 東アジア天文台(EAO) (アメリカ) | 個人B |
| ニューヨーク大学 桑原嵩佳 | 社会的恐怖記憶が強固に維持されるメカニズムの解析 | ニューヨーク大学 (アメリカ) | 個人B |
| 筑波大学生命環境系 永久保利紀 | 特異な細胞分化能を有する糸状細菌に保存されたファージ尾部様ナノマシンの機能探究 | ライデン大学 (オランダ) | 個人B |
| 北海道大学大学院理学研究院 柴田ゆき野 | ハイブリッド小鳥の歌から紐解く複雑な音声学習能力進化を支える神経・分子メカニズム | マックス・プランク生物知能研究所(MPI-BI) (ドイツ) | 個人B |
| エディンバラ大学 相澤志穂 | RNAポリメラーゼ2との直接結合が担うNANOG応答性エンハンサーの機能解明 | エディンバラ大学 (イギリス) | 個人B |
| 東京科学大学地球生命研究所 高萩航 | 宇宙の極低温環境において非極性氷が有機物の生成と分布に与える影響の解明 | NASAエイムズ研究センター (アメリカ) | 個人B |
| 海洋研究開発機構海洋機能利用部門 加来悠人 | ナノキチンの構造精密制御による革新的多糖ナノ触媒の創製 | マギル大学 (カナダ) | 個人B |
| 東北大学流体科学研究所 伊神翼 | 2色感圧塗料を用いた変形する模型の高精度圧力計測 | 国立航空宇宙研究所(ONERA) (フランス) | 個人B |
| 慶應義塾大学理工学部 藤本ゆかり | 微生物由来免疫抑制機能化合物の構造および機能解析 | フェデリコ2世ナポリ大学 (イタリア) | グループ |
| 北海道大学大学院先端生命科学研究院 野口真司 | ハイドロゲルへの力学的刺激を駆動力とする革新的無機化合物合成法の開発 | ハーバード大学 (アメリカ) | 個人B |
学術集会開催支援
山田コンファレンス
| NO | NO | 主催責任者 | 会 名 | 会 期 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | LXXXI | 北海道大学大学院水産科学研究院 酒井隆一 | From Molecules to Life Systems—Opening New Frontiers in Natural Products Science (I):Innovative Research Methodologies Inspired by Natural Organic Compounds | 2027/9/2-9/5 | 札幌市 |
| 80 | LXXX | 東京大学物性研究所 徳永将史 | 14th International Conference on Research in High Magnetic Field | 2027/9/28-10/2 | 柏市 |
| 79 | LXXIX | 東京大学生産技術研究所 石井和之 | 27th International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (27th ISPPCC) | 2027/6/27-7/3 | 姫路市 |
| 78 | LXXVIII | 東京都医学総合研究所 笹沼博之 | Genome Stability and DNA strand break repair | 2026/11/12-11/14 | 東京都 |
| 77 | LXXVII | 大阪大学大学院理学研究科 水谷泰久 | 22nd International Conference on Time-Resolved Vibrational Spectroscopy | 2025/5/25-5/30 | 守山市 (琵琶湖) |
| 76 | LXXVI | 慶應義塾大学理工学部 吉岡直樹 | 9th International Conference on Nitroxide Radicals (SPIN-2023) | 2023/9/24-9/28 | 横浜市 |
| 75 | LXXV | 理化学研究所生命機能科学研究センター 濱田博司 | Origin of Left-Right Asymmetry in Animals | 2023/1/24-1/27 | 神戸市 |
| 74 | LXXIV | 大阪大学大学院医学系研究科 菊池章 | Wnt meeting | 2022/11/15-11/19 | 淡路島 |
| 73 | LXXIII | 東北大学・材料科学高等研究所 山下正廣 | International Conference on Molecular Spintronics Based on Coordination Compounds: Toward Quantum Computer and Quantum Memory Device | 2022/10/8/-10/11 | 仙台市 |
| 72 | LXXII | 東北大学/理化学研究所 肥山詠美子 | 8th Asia-Pacific Conference on Few-Body Problems in Physics | 2021/3/1-3/5 | 金沢市 |
| 71 | LXXI | 青山学院大学理工学部 坂本貴紀 | Gamma-ray Bursts in the Gravitational Wave Era 2019 | 2019/10/28-11/1 | 横浜市 |
| 70 | LXX | 国立循環器病研究センター 白石公 | Weistein Cardiovascular Development and Regeneration Conference 2018 | 2018/5/16-5/18 | 奈良市 |
| 69 | LXIX | 京都大学大学院生命科学研究科 福澤秀哉 | 17th International Conference on the Cell and Molecular Biology of Chlamydomonas | 2016/6/26-7/1 | 京都市 |
| 68 | LXVIII | 京都大学大学院理学研究科 鹿内利治 | International Symposium on Dynamics and Regulation of Photosynthesis | 2015/10/29-10/31 | 奈良市 |
| 67 | LXVII | 京都大学化学研究所 小野 輝男 | International Symposium on Metallic Multilayers | 2013/5/19-5/24 | 京都市 |
| 66 | LXVI | 北海道大学電子科学研究所 三澤 弘明 | Conference on the Nanostructure-Enhanced Photo-Energy Conversion | 2012/6/2-6/6 | 東京都 |
| 65 | LXV | 静岡理工科大学 吉田 豊 | International Conference on the Applications of the Mossbauer Effect | 2011/9/25-9/30 | 神戸市 |
| 64 | LXIV | 東京大学 鹿野田 一司 | 8th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Ferromagnets (ISCOM 2009) | 2009/9/12-9/17 | ニセコ |
| 63 | LXIII | 東京工業大学 腰原 伸也 | 3rd International Conference on Photo-induced Phase Transitions and Cooperative Phenomena (PIPT3) | 2008/11/11-11/15 | 大阪 |
| 62 | LXII | 大阪大学 原田 明 | Topological Molecules | 2008/9/1-9/4 | 淡路島 |
| 61 | LXI | 東北大学 前川 禎通 | International Conference on Spectroscopies in Novel Superconductors | 2007/8/20‐8/24 | 仙台 |
| 60 | LX | 東北大学 本河 光博 | Research in High Magnetic Fields | 2006/8/16-8/19 | 仙台 |
| 59 | LIX | 東京大学 佐藤 勝彦 | Inflating Horizon of particle Astrophysics and Cosmology | 2005/06/21-6/24 | 東京都 |
| 58 | LVIII | 東京都立大学 和田 正三 | Light Sensing and Signal Transduction in Plant Photomorphogenesis | 2004/6/5-6/9 | 岡崎市 |
山田シンポジウム
| NO | NO | 組 織 委 員 長 | 集 会 名 | 会 期 | 開 催 地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VII | 関西学院大学生命環境学部 藤原伸介 | 7th International Conference on Polyamines | 2024/8/25-8/30 | 神戸市 |
| 6 | VI | 明治大学先端数理科学インスティテュート 山口智彦 | Diversity of Biological Patterns and Forms in Nature ~A Comprehensive Meeting | 2023/8/1/-8/3 | 東京都中野区 |
| 5 | V | 北陸先端科学技術大学院大学 田中 宏和 | Neuroimaging of Natural Behaviors | 2017/10/2-10/5 | 東京都目黒区 |
| 4 | IV | チェコ工科大学 江尻 宏泰 | Advanced Photons and Science Evolution 2010 | 2010/6/14-6/18 | 大阪市 |
| 3 | III | 放送大学 星 元紀 | From Chaos to Cosmos: Integration in Biological Systems | 2007/11/17‐11/22 | 葉山 |
| 2 | II | サントリー生物有機科学研究所 楠本 正一 | Key Natural Molecules in Biological Systems | 2005/9/10-9/14 | 淡路島 |
| 1 | I | 高輝度光科学研究センタ- 江尻 宏泰 | Neutrinos and Dark Matters in Nuclear Physics | 2003/6/9-6/14 | 奈良市 |
山田研究会
2026年度 山田研究会 採択者 1件/ 100万円
| No | 主催責任者 | 会 名 | 会 期 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 東京都医学総合研究所 隈元拓馬 | 脳構築研究会 — 種を超える脳構築基本原理と高次脳機能を生み出す進化 的可塑性の解明 — | 2027/2/8-2/10 | 静岡県伊東市 |



その他
2022年度「トップ・コンファレンス支援」 1件/500万円
| 主催責任者 | 会 名 | 会 期 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大学基幹研究院 出口哲生 | 第28回統計物理学国際会議:STATPHYS28 | 2023/8/7-8/11 |
